Größentabelle
( In CM) | XS | S | M | L |
Brustweite | 98 | 100 | 104 | 106 |
Schulter an Schulter | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rückenlänge | 45 | 46 | 47 | 48 |
Vordere Körperlänge | 50 | 51 | 52 | 53 |
Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 |
Bizepsbreite | 19 | 19,5 | 20 | 21 |
Bodenbreite | 49 | 50 | 52 | 53 |
Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
europäisch | 32 (XXS) |
34 (XS) |
36 (S) |
38 (M) |
40 (L) |
40 (L) |
UNS | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Vereinigtes Königreich | XS | S | M | L | XL |
europäisch | XS | S | M | L | XL |
UNS | XXS | XS | S | M | L |